Daihatsu
Rp 113.000.000
| Tahun | 2012 |
| Kilometer | 164,329 km |
| Transmisi | Manual |
| Bahan Bakar | Bensin |
Daihatsu
Rp 105.000.000
| Tahun | 2018 |
| Kilometer | 93,940 km |
| Transmisi | Automatic |
| Bahan Bakar | Bensin |
Daihatsu
Rp 117.500.000
| Tahun | 2024 |
| Kilometer | 17,140 km |
| Transmisi | Automatic |
| Bahan Bakar | Bensin |
Daihatsu
Rp 102.000.000
| Tahun | 2013 |
| Kilometer | 157,179 km |
| Transmisi | Manual |
| Bahan Bakar | Bensin |