Mitsubishi
Rp 299.000.000
| Tahun | 2016 |
| Kilometer | 147,533 km |
| Transmisi | Automatic |
| Bahan Bakar | Diesel |
Mitsubishi
Rp 230.000.000
| Tahun | 2014 |
| Kilometer | 266,912 km |
| Transmisi | Manual |
| Bahan Bakar | Diesel |
Mitsubishi
Rp 255.000.000
| Tahun | 2022 |
| Kilometer | 55,712 km |
| Transmisi | Automatic |
| Bahan Bakar | Bensin |
Mitsubishi
Rp 208.000.000
| Tahun | 2020 |
| Kilometer | 89,339 km |
| Transmisi | Automatic |
| Bahan Bakar | Bensin |