Mitsubishi
Rp 49.000.000
| Tahun | 2003 |
| Kilometer | 283,368 km |
| Transmisi | Manual |
| Bahan Bakar | Bensin |
Mitsubishi
Rp 208.000.000
| Tahun | 2020 |
| Kilometer | 89,339 km |
| Transmisi | Automatic |
| Bahan Bakar | Bensin |
Mitsubishi
Rp 248.000.000
| Tahun | 2021 |
| Kilometer | 37,861 km |
| Transmisi | Automatic |
| Bahan Bakar | Bensin |
Mitsubishi
Rp 248.000.000
| Tahun | 2021 |
| Kilometer | 37,860 km |
| Transmisi | Automatic |
| Bahan Bakar | Bensin |